Ora Provenienza Volo Prev. Status
8:45 GENEVA F7011 9:08 Landed
10:00 ZURICH LX2902 / SQ2922 10:03 Landed
13:35 ZURICH LX2906 / SQ2916 13:32 Landed
17:45 GENEVA F7017 17:59 Landed
18:15 ZURICH LX2912 18:12 Landed
21:35 ZURICH LX2914 21:30 Landed
21:40 GENEVA F7019 21:33 Landed
Ora Destinazione Volo Actual Status
6:45 GENEVA F7010 6:48 Departed
7:15 ZURICH LX2903 / SQ2923 7:18 Departed
9:05 GENEVA F7014 9:36 Departed
10:30 ZURICH LX2905 10:33 Departed
15:20 ZURICH LX2909 15:18 Departed
18:15 GENEVA F7018 18:28 Departed
19:00 ZURICH LX2913 18:56 Departed

highlights

Trasporti Pubblici

Lugano Airport è facilmente raggiungibile anche con il treno, tramite la Ferrovia Lugano-Ponte Tresa (FLP) situata di fronte alla stazione delle FFS di Lugano. Dalla fermata di Agno si raggiunge a piedi l'aeroporto in circa 10 minuti. Il servizio è disponibile sette giorni su sette.


Per maggiori informazioni su orari e tariffe si prega di visitare il sito della FLP:

Sito web: www.flpsa.ch

Orari:
Lun-Ven: ogni 15 minuti dalle 06:25 alle 20:10
Festivi: ogni 30 minuti